






产品描述
190克纯棉哈衣
100%棉连体衣
| 190克纯棉哈衣 | 0/3M S | 正反一致 | 17*15 | |
|---|---|---|---|---|
| 190克纯棉哈衣 | 3/6M M | 正反一致 | 18*16 | |
| 190克纯棉哈衣 | 6/9M L | 正反一致 | 19*17 | |
| 190克纯棉哈衣 | 9/12M XL | 正反一致 | 20*18 |
尺码指南
| 尺码 | 肩宽 | 胸围(全围) | 衣长 | 袖长 | 成品克重 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英寸 | 厘米 | 英寸 | 厘米 | 英寸 | 厘米 | 英寸 | 厘米 | 克 | |
| 0/3M | 7.8 | 20 | 18 | 46 | 14 | 35.5 | 3.1 | 8 | 45 |
| 3/6M | 8.2 | 21 | 18.9 | 48 | 15 | 38 | 3.5 | 9 | 52 |
| 6/9M | 8.6 | 22 | 19.7 | 50 | 16 | 40.5 | 3.9 | 10 | 57 |
| 9/12M | 9.0 | 23 | 20.4 | 52 | 17 | 43 | 4.3 | 11 | 64 |
包装信息
| 尺码 | 包装尺寸 (厘米) | 包装体积 (立方厘米) | 内包装重量 (克) | 外包装重量 (克) | 每包件数 (最大) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0/3M | 长: 30.00 宽: 30.00 高: 1 | 900 | 0 | 0 | 1 |
| 3/6M | 长: 30.00 宽: 30.00 高: 1 | 900 | 0 | 0 | 1 |
| 6/9M | 长: 30.00 宽: 30.00 高: 1 | 900 | 0 | 0 | 1 |
| 9/12M | 长: 30.00 宽: 30.00 高: 1 | 900 | 0 | 0 | 1 |